*darbu izcenojumi uz 21.04.2025
| No. | Sienu apmetums, m2 | 8.00 - 15.00 | Pakalpojums | Cena EUR |
| 1. | ||
| 2. | Griestu apmetums, m2 | 12.00 - 20.00 |
| 3. | Griestu un sienu sagatavošana finiša apdarei, m2 | 10.00 - 15.00 |
| 4. | Sienu,griestu finiša krasošana (2.kartas), m2 | 4.00 - 6.00 |
| 5. | Sienu,griestu krāsošana (1 karta) m2 | 2.00 - 3.00 |
| 6. | Tāpešu līmešana, m2 | 5.00 - 8.00 |
| 7. | Stiklaškedru auduma līmēšana, m2 | 2.00 - 3.00 |
| 8. | Griestu listes (bagetas) limešana un krasošana, m2 | 5.00 - 12.00 |
| 9. | Logu un durvju ailes apdare (kosmētika), t/m | 4.00 - 8.00 |
| 10. | Zemapmetuma sieta līmēšana (ārmešana) uz sienām un griestiem, m2 | 4.00 - 6.00 |
| 11. | Sienu un griestu attīrīšana no vecas apdares (tāpetes,krits), m2 | 2.00 - 4.00 |
| 12. | Sienu flizēšana, m2 | 25.00 - 50.00 |
| 13. | Grīdas flizešana, m2 | 25.00 - 50.00 |
| 14. | Grīdas betonēšana, m2 | 12.00 - 20.00 |
| 15. | Grīdas izlīdzināšana (ar pašizlīdzinošo javu), m2 | 6.00 - 10.00 |
| 16. | Grīdas un sienu hidroizolācija, m2 | 4.00 - 6.00 |
| 17. | Melngrīdas montaža, m2 | 15.00 - 25.00 |
| 18. | Gatava parketa (tarketa) ieklāšana, m2 | 8.00 - 12.00 |
| 19. | Laminata,vinila ieklašana, m2 | 6.00 - 10.00 |
| 20. | Linoleja, paklāja ieklāšana, m2 | 5.00 - 8.00 |
| 21. | Gatavas grīdlīstes montāža, m/t | 3.00 - 6.00 |
| 22. | Koka vai poliuritāna grīdlīstes montāža (ar krāsošanu), (t/m) | 8.00 - 12.00 |
| 23. | Vecas grīdas demontaža (deļi, OSB), m2 | 4.00 - 6.00 |
| 24. | Sienas demontāža (nenesošas starpsienas), m2 | 10.00 - 20.00 |
| 25. | Reģipša griestu montāža (viena kartā), m2 | 12.00 - 15.00 |
| 26. | Reģipša kārbu montāža (bez apdares),m/t | 8.00 - 15.00 |
| 27. | Reģipša sienu montaža (ar siltinašanu), m2 | 10.00 - 15.00 |
| 28. | Reģipša starpsienu montāža (divas kārtās), m2 | 20.00 - 30.00 |
| 29. | Virsmas siltināšana (vate,pergaments,plēve), m2 | 4.00 - 6.00 |
| 30. | Logu un durvju ailes veidošana (montāža), m2 | 8.00 - 10.00 |
| 31. | Štrobēšanas darbi, m/t | 6.00 - 8.00 |
| 32. | Durvju montāža (ar kleidam), gab. | 85.00 - 100.00 |
| 33. | Radiatoru maiņa (vai uzstadišana), gab. | 80.00 - 120.00 |
| 34. | Dvieļu žāvētāju maiņa (vai uzstadišana), gab. | 80.00 - 120.00 |
| 35. | Santehnikas "punkta" veidošana (bez aksesuāru uzstādīšanas), gab. | 90.00 - 120.00 |
| 36. | El. vadu instalācija, t/m | 1.50 - 3.00 |
| 37. | Elektrības vienības aprīkošana un uzstādīšana, par vienibu. | 12.00 - 20.00 |
| No. | Pakalpojums | Cena EUR |
| 1. | Sienu apmetums, m2 | 8.00 - 15.00 |
| 2. | Griestu apmetums, m2 | 12.00 - 20.00 |
| 3. | Griestu un sienu sagatavošana finiša apdarei, m2 | 10.00 - 15.00 |
| 4. | Sienu,griestu finiša krasošana (2.kartas), m2 | 5.00 - 6.00 |
| 5. | Sienu,griestu krāsošana (1 karta) m2 | 2.00 - 3.00 |
| 6. | Tāpešu līmešana, m2 | 5.00 - 8.00 |
| 7. | Stiklaškedru auduma līmēšana, m2 | 2.00 - 3.00 |
| 8. | Griestu listes (bagetas) limešana un krasošana, m2 | 6.00 - 12.00 |
| 9. | Logu un durvju ailes apdare (kosmētika), t/m | 6.00 - 8.00 |
| 10. | Zemapmetuma sieta līmēšana (ārmešana) uz sienām un griestiem, m2 | 4.00 - 5.00 |
| 11. | Sienu un griestu attīrīšana no vecas apdares (tāpetes,krits), m2 | 2.00 - 4.00 |
| 12. | Sienu flizēšana, m2 | 25.00 - 50.00 |
| 13. | Grīdas flizešana, m2 | 25.00 - 50.00 |
| 14. | Grīdas betonēšana, m2 | 12.00 - 20.00 |
| 15. | Grīdas izlīdzināšana (ar pašizlīdzinošo javu), m2 | 8.00 - 10.00 |
| 16. | Grīdas un sienu hidroizolācija, m2 | 5.00 - 7.00 |
| 17. | Melngrīdas montaža, m2 | 15.00 - 20.00 |
| 18. | Gatava parketa (tarketa) ieklāšana, m2 | 8.00 - 12.00 |
| 19. | Laminata,vinila ieklašana, m2 | 6.00 - 10.00 |
| 20. | Linoleja, paklāja ieklāšana, m2 | 5.00 - 8.00 |
| 21. | Gatavas grīdlīstes montāža, m/t | 3.00 - 6.00 |
| 22. | Koka vai poliuritāna grīdlīstes montāža (ar krāsošanu), (t/m) | 6.00 - 12.00 |
| 23. | Vecas grīdas demontaža (deļi, OSB), m2 | 4.00 - 6.00 |
| 24. | Sienas demontāža (nenesošas starpsienas), m2 | 10.00 - 20.00 |
| 25. | Reģipša griestu montāža (viena kartā), m2 | 12.00 - 15.00 |
| 26. | Reģipša kārbu montāža (bez apdares),m/t | 8.00 - 15.00 |
| 27. | Reģipša sienu montaža (ar siltinašanu), m2 | 10.00 - 12.00 |
| 28. | Reģipša starpsienu montāža (divas kārtās), m2 | 20.00 - 25.00 |
| 29. | Virsmas siltināšana (vate,pergaments,plēve), m2 | 5.00 - 6.00 |
| 30. | Logu un durvju ailes veidošana (montāža), m2 | 8.00 - 12.00 |
| 31. | Štrobēšanas darbi, m/t | 6.00 - 10.00 |
| 32. | Durvju montāža (ar kleidam), gab. | 85.00 - 100.00 |
| 33. | Radiatoru maiņa (vai uzstadišana), gab. | 80.00 - 120.00 |
| 34. | Dvieļu žāvētāju maiņa (vai uzstadišana), gab. | 80.00 - 120.00 |
| 35. | Santehnikas "punkta" veidošana (bez aksesuāru uzstādīšanas), gab. | 90.00 - 120.00 |
| 36. | El. vadu instalācija, t/m | 1.50 - 3.00 |
| 37. | Elektrības vienības aprīkošana un uzstādīšana, par vienibu. | 12.00 - 20.00 |
*darbu izcenojumi uz 21.04.2025
Piezīmes:
Sīkāku informaciju par izcenojumiem sniedzam tīkai darba tāmes ietvaros (skatīt nodaļu ” Mūsu pakalpojumi ” )
Šiem izcenojumiem ir tikai iepazīšanās raksturs. Gala cena ir atkariga no objekta izvietošanas,termiņiem,materialiem,apjoma un. t.t. Lai saņemtu precīzu informāciju, lūdzu sazināties ar mums!