* расценки на 23.02.2022
НОМ. | Наименование работ. | Цена в EUR |
1. | Штукатурка стен, по маякам, м2 | 8.00 - 15.00 |
2. | Штукатурка (потолков) м2 | 10.00 - 15.00 |
3. | Подготовка стен и потолков под финишную отделку, (полный комплекс работ), м2 | 8.00 - 12.00 |
4. | Финишная покраска стен и потолков (2 слоя) м2 | 4.00 - 5.00 |
5. | Покраска (перекраска) стен (потолка) - 1 слой,м2 | 2.00 - 2.50 |
6. | Поклейка обоев , м2 | 4.00 - 8.00 |
7. | Поклейка стекловолокна м2 | 2.00 - 3.00 |
8. | Поклейка и покраска потолочных багет, м/т | 4.00 - 8.00 |
9. | Отделка (малярка) оконных и дверных проемов ( м/т) | 4.00 - 8.00 |
10. | Армирование стен и потолков, м2 | 4.00 - 5.00 |
11. | Очистка стен и потолков от старой отделки (мел,обои), м2 | 2.00 - 4.00 |
12. | Поклейка кафеля (на стены) м2 | 25.00 - 40.00 |
13. | Поклейка кафеля (на пол) м2 | 25.00 - 40.00 |
14. | Бетонирование полов , м2 | 12.00 - 20.00 |
15. | Выравнивание полов (самовыравнивающим раствором), м2 | 6.00 - 8.00 |
16. | Гидроизоляция стен и полов,м2 | 5.00 - 7.00 |
17. | Оборудование черновых полов, м2 | 12.00 - 20.00 |
18. | Укладка готового паркета (таркета) на подложку, м2 | 8.00 - 12.00 |
19. | Укладка ламината, винила, м2 | 6.00 - 8.00 |
20. | Настил линолеума,мягких покрытий (без спайки швов), м2 | 4.00 - 6.00 |
21. | Монтаж готовых плинтусов, м/т | 2.00 - 4.00 |
22. | Монтаж плинтусов с подготовкой и покраской (дерево,полиуретан), т/м | 6.00 - 8.00 |
23. | Демонтаж старых полов (доски,ОСБ,фанера), м2 | 4.00 - 5.00 |
24. | Демонтаж (или разбор) стен (не несущих), м2 | 8.00 - 20.00 |
25. | Регипсовые потолки (монтаж) | 10.00 - 15.00 |
26. | Регипсовые короба, карнизы (без отделки), м/т | 5.00 - 10.00 |
27. | Регипсовые стены (с утеплением), м2 | 9.00 - 12.00 |
28. | Регипсовая перегородка (в два слоя), м2 | 15.00 - 20.00 |
29. | Утепление поверхности (вата,пергамент или плёнка),м2 | 3.00 - 6.00 |
30. | Монтаж дверных и оконных откосов, м/т. | 5.00 - 8.00 |
31. | Монтаж дверей (с наличниками), еденица. | 5.00 - 8.00 |
32. | Штробление (стены,потолок), м/т | 65.00 - 85.00 |
33. | Замена радиаторов (или установка нового), еденица | 80.00 - 120.00 |
34. | Замена полотенцесушителя (или установка нового) | 80.00 - 120.00 |
35. | Оборудование сантехнической "точки" (без установки аксесуаров), за еденицу | 80.00 - 120.00 |
36. | Протяжка эл.проводов,т/м | 1.50 - 3.00 |
37. | Оборудование электрической "точки", за еденицу. | 10.00 - 20.00 |
* расценки на 23.02.2022
Примечание:
Более подробную информацию по расценкам предостовляем только в рамках рабочей сметы (смотреть раздел ” Наши услуги ” )
Данные расценки несут лишь ознакомительный характер. Окончательная цена зависит от конкретного предложения (месторасположения объекта,сроков сдачи, сезонности, материалов и т.д.) Чтобы получить точную информацию, свяжитесь с нами!